Båtsmännens väg
Marche Route för 40 man Crono Båtsmän av 2 dra Wästernolands Compagniets 1sta del, som til tjenst göring wed Crono Wärfwet i Stockholm komma at upfordras detta år 1780.
1780 Maji | Mil | |
8 | Samlas Manskapet i Hullsta till Beklädnings Munstring och samma dag till Undrom | 22 |
9 | Til Fantskog, med ombyte i Kongsgården | 3 |
10 | Til Äland med ombyte i Weda | 3 1/4 |
11 | Samlas manskapet i Äland til Beklädnads Munstring | |
12 | Til Fjäl, med ombyte i Mark | 3 |
13 | Til Njurunda med ombyte i Färsta | 3 3/4 |
14 | Högtids och Rastedag | |
15 | Efter Guds tjensten til Gnarp | 3 |
16 | Til Wia, med ombyte i Harmånger | 3 |
17 | Til Enånger, med ombyte i Sanna och Iggesund | 3 7/8 |
18 | Rastedag | |
19 | Til Momyskje, med ombyte i Norala | 3 3/4 |
20 | Til Hamrånge, med ombyte i Skog | 4 2 |
21 | Sön-och Rastedag | |
22 | Til Gefle, med ombyte i Tröje | 3 1/4 |
23 | Munstring i Gefle | |
24 | Til Elfkarleby | 2 2 |
25 | Til Yfre, med ombyte i Meheda | 3 2 |
26 | Raste dag | |
27 | Til Högsta med ombyte i Läby | 3 1/4 |
28 | Efter Gudstjensten til Upsala | 1 1/4 |
29 | Efter Munstringen til Märsta,ombyte i Alsike | 3 1/4 |
30 | Rastedag | |
31 | Til Stockholm, med ombyte i Rotebro Ifrån Hullsta til Äland ärfordras 6 Skjuts hästar och ifrån Äland, hela wägen sedan 11 hästart med förswarl. åkeredskap. | 3 3/4 |
Stockholm d 31 Martti 1780 Carl Hansson /O.J. Söderlind