Resultat Hemsö Triathlon 2016
Resultat Hemsö Sprint Triathlon 2016-07-20
Damer
Simning Cykel T2 Löpning Sluttid
- Johanna Bergman 16:35 37.55 1,08 19.39 1.15.17
- Veronica Sundqvist Hemsö IF 16.00 39.55 0.45 22.48 1.19.28
- Jessica Häggqvist 18.05 39.50 1.01 20.34 1.19.30
- Emma Hamberg Alnö Race Team 19.21 42.59 1.09 24.55 1.28.24
- Anna Ahlebrand Alnö Race Team 19.35 43.54 1.07 25.47 1.30.23
- Ewa Sondell 23.02 46.27 0.47 24.24 1.34.40
- Linda Gustafsson Alnö Race Team 21.26 45.12 1.14 28.57 1.36.49
- Åsa Eliasson 25.05 46.31 1.19 26.09 1.39.02
- Ebba Tellberg 23.05 50.09 0.33 25.53 1.39.40
- Disa Kastebo Alnö Race Team 23.44 46.57 1.54 29.56 1.42.31
- Sanna Ström 22.29 51.11 1.59 29.14 1.44.53
Herrar
Simning Cykel T2 Löpning Sluttid
- Tommie Sjödin Hemsö IF 14.19 34.37 0.24 18.41 1.07.51
- Ulf Bergqvist 14.02 36.32 0.49 22.06 1.13.29
- Fredrik Estman Hemsö IF 16.40 39.09 0.51 20.13 1.14.43
- Mats Näsholm Hemsö IF 15.37 35.53 0.30 22.48 1.14.48
- Olle Bystedt Hemsö IF 16.30 38.30 0.59 20.45 1.16.41
- Johan Ekbäck Hemsö IF 16.40 39.43 0.26 21.11 1.19.00
- Marcus Häggström 19.10 40.33 1.23 18.47 1.19.53
- Erik Andersson 18.10 43.44 1.17 24.05 1.27.16
- Mikael Gustafsson 21.38 43.40 1.25 23.25 1.30.08
- Christian Midjich 26.33 40.25 1.37 21.51 1.30.26
- Robert Egnell 18.49 47.27 0.52 24.57 1.32.05
Pröva på sträcka
Damer
Simning Cykel T2 Löpning ut Sluttid
- Susanne Johansson 15.22 28.44 1.23 15.07 1.00.46
Kicki Westman 14.20 Bröt pga tekniskt fel på cykeln.
Herrar
Simning Cykel T2 Löpning Sluttid
- Pether Sundqvist 11.34 17.26 0.56 11.37 41.33
- Björn Eriksson 15.16 19.18 1.29 13.08 49.11